Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: VERONICA MARTINS DA SILVA SOUSA

CPF: ***.706.121-**

Matrícula: 0000000155

Data admissão: 01/02/2019

Setor: ASSESSORES

Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO

Cargo: 3 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.496,15 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.451,93 1.389,89
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.449,71 1.389,89
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 1.389,89 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.449,71 1.389,89
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.449,71 1.389,89
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.449,71 1.389,89
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.913,01 1.389,89
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.449,71 1.389,89
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 694,95 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.449,71 1.389,89
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.449,71 1.389,89
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.449,71 1.389,89
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.449,71 1.389,89
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.527,52 1.389,89
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.371,90 1.312,08
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,55 1.312,08
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.312,08 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,55 1.312,08
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,55 1.312,08
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,55 1.312,08
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.805,91 1.312,08
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,55 1.312,08
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 656,04 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,55 1.312,08
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,55 1.312,08
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.368,55 1.312,08
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.692,63 1.312,08
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.247,54 1.191,07
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.156,47 1.100,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.100,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.517,94 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 550,00 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito