Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 107 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IMPRIME SOLU?åES GRµFICAS LTDA 29.444.636/0001-04 4.290,00 4.290,00 4.290,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 29.979.036/0001-40 1.020.000,00 158.217,96 158.217,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO 12.465.928/0001-20 300.000,00 21.216,86 0,00
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 8.400,00 0,00 0,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42.307.263/0001-98 127.800,00 73.800,00 68.400,00
JACIO ALBERTO QUENTAL SANTOS 49.187.497/0001-98 740,00 740,00 740,00
JASKEJHAN JORGE EMIDIO ***.590.183-** 13.601,42 13.601,42 13.601,42
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICO 17.411.806/0001-75 42.000,00 3.500,00 0,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 96.000,00 36.000,00 36.000,00
JOSE LAURENTINO FILHO ***.453.683-** 26.584,49 11.627,06 11.627,06
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO ***.777.777-** 2.575,26 0,00 2.575,26
JOSEMILSON DE MARAIS TRAJANO - EPP 12.444.072/0001-07 614,00 614,00 0,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME 36.549.262/0001-57 55.000,00 55.000,00 27.500,00
LRM SANITIZA?AO E SERVI?OS EIRELI 41.172.699/0001-54 11.500,00 11.500,00 11.500,00
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE - LTDA 08.246.321/0001-82 30.000,00 30.000,00 30.000,00
LUIZ SERGIO LUCIANO GONCALVES ***.505.153-** 14.588,60 14.588,60 14.588,60
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME 11.546.448/0001-21 74.692,38 13.682,00 13.682,00
M.S. NETO - ME 42.703.110/0001-60 105.000,00 65.000,00 55.000,00
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO ***.223.573-** 13.601,42 13.601,42 13.601,42
MARIA MAROLI BARRETO DE ARAÉJO COUTINHO ***.193.703-** 9.652,70 9.652,70 9.652,70
MARIA MAROLI BARRETO DE ARAUJO COUTINHO ***.193.703-** 1.974,36 0,00 0,00
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A 33.311.148/0001-04 243.200,00 101.600,00 101.600,00
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.255,42 55,42 154,62
P.L.TEIXEIRA 52.453.372/0001-77 116.600,00 21.200,00 21.200,00
PAULO LAURENCO TEIXEIRA 52.453.372/0001-77 63.600,00 53.000,00 53.000,00
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCI 14.084.212/0001-09 102.000,00 8.500,00 0,00
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO 14.084.212/0001-09 12.000,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 07.391.006/0001-86 46.278,57 16.615,42 16.615,42
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 27.600.658/0001-90 279.800,00 125.800,00 125.800,00
PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA 05.794.706/0001-96 608,00 608,00 608,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON