Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 107 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 654,23 0,00 654,23
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 6.500,00 6.500,00 6.500,00
DAYANE CONCEIÇÃO DA CRUZ ***.633.593-** 5.223,72 5.223,72 5.223,72
DETRAN - CE 12.465.928/0001-20 129,66 129,66 0,00
DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO ***.328.353-** 10.639,88 10.639,88 10.639,88
E. CLEMENTINO DE SOUZA 55.502.754/0001-31 105.600,00 52.600,00 52.600,00
ELONET - PROVEDOR DE INTERNET - LT 08.439.628/0001-08 4.800,00 400,00 0,00
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME 08.439.628/0001-08 4.550,00 350,00 350,00
EMANUEL PINHEIRO DE ALMEIDA ALCANTARA ***.431.483-** 1.144,47 0,00 1.144,47
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE 07.047.251/0001-70 6.600,00 2.382,34 2.657,66
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS - 46.601.566/0001-70 78.000,00 13.000,00 13.000,00
FMB BRINDES & SERVICOS LTDA 02.745.281/0001-37 300,00 0,00 300,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 1.470.036,00 41.998,00 157.388,67
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 12.465.928/0001-20 3.682.128,90 1.453.812,80 1.371.312,80
FOPAG - ASSESSORES ***.666.666-** 250.000,00 15.502,73 0,00
FOPAG - COMISSIONADOS - 820.000,00 326.115,56 326.115,56
FOPAG - CONTRATADOS - 94.840,00 28.148,00 28.148,00
FOPAG - SERVIDORES D.A.A.P ***.666.666-** 32.500,00 2.442,40 0,00
FRANCINALVA FONSECA DE CARVALHO 86735772334 34.629.508/0001-75 4.532,90 4.532,90 4.532,90
FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA JUNIOR 63.590.411/0001-02 42.200,00 7.200,00 7.200,00
FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO 59.160.958/0001-92 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME 37.891.589/0001-75 56.000,00 0,00 0,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA 05.554.947/0001-68 1.184,04 1.184,04 1.184,04
FUTURE VIAGENS TURISMO 54.202.236/0001-30 39.643,73 39.643,73 36.945,00
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 34.356,65 28.356,65 28.356,65
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 288,00 288,00 288,00
HEITOR F. FELIX 51.074.228/0001-67 104.000,00 46.800,00 46.800,00
HERMESON SOUZA LACERDA 78362105372 45.494.023/0001-38 15.000,00 0,00 0,00
HILDEMBERGUE BEZERRA TELES ***.504.803-** 877,42 0,00 0,00
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI 29.444.636/0001-04 2.356,00 2.356,00 2.356,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON