Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/11/2022
Data da divulgação do extrato: 02/12/2022
Data da ratificação: 01/12/2022
Valor estimado: R$ 6.000,00
01/12/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/11/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO MUNICIPAL |
| 28/11/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JÚNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EMANUEL PINHEIRO DE ALMEIDA ALCANTARA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?