EMPENHO: 28050001 - DATA: 28/05/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 28050001

Data: 28/05/2025

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

Proj. atividade: 2.001 - COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/05/2025 2025 83,45
30/05/2025 2025 25,38
03/06/2025 2025 35,38
05/06/2025 2025 25,38
24/06/2025 2025 93,45
27/06/2025 2025 88,83
07/07/2025 2025 12,69
09/07/2025 2025 12,69
18/07/2025 2025 38,07
18/07/2025 2025 23,58
21/07/2025 2025 12,69
24/07/2025 2025 38,07
29/07/2025 2025 25,38
30/07/2025 2025 25,38
07/08/2025 2025 12,69
15/08/2025 2025 10,00
20/08/2025 2025 12,69
22/08/2025 2025 63,45
22/08/2025 2025 20,00
25/08/2025 2025 76,14
26/08/2025 2025 25,38
29/08/2025 2025 12,69
22/09/2025 2025 13,08
23/09/2025 2025 75,16
23/09/2025 2025 30,00
24/09/2025 2025 65,40
25/09/2025 2025 39,24
25/09/2025 2025 39,24
26/09/2025 2025 13,08
26/09/2025 2025 13,06

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/05/2025 28050011 2025 83,45
30/05/2025 30050008 2025 25,38
03/06/2025 03060004 2025 35,38
05/06/2025 05060002 2025 25,38
24/06/2025 24060009 2025 93,45
27/06/2025 27060017 2025 88,83
07/07/2025 07070003 2025 12,69
09/07/2025 09070003 2025 12,69
18/07/2025 18070008 2025 38,07
18/07/2025 18070009 2025 23,58
21/07/2025 21070003 2025 12,69
24/07/2025 24070007 2025 38,07
29/07/2025 29070004 2025 25,38
30/07/2025 30070006 2025 25,38
07/08/2025 07080005 2025 12,69
15/08/2025 15080001 2025 10,00
20/08/2025 20080003 2025 12,69
22/08/2025 22080007 2025 63,45
22/08/2025 22080008 2025 20,00
25/08/2025 25080013 2025 76,14
26/08/2025 26080004 2025 25,38
29/08/2025 29080002 2025 12,69
22/09/2025 22090003 2025 13,08
23/09/2025 23090006 2025 45,16
23/09/2025 23090007 2025 30,00
24/09/2025 24090017 2025 65,40
25/09/2025 25090008 2025 39,24
26/09/2025 26090002 2025 13,08
26/09/2025 26090003 2025 13,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON