Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/12/2021
Data da divulgação do extrato: 15/12/2021
Data da ratificação: 15/12/2021
Valor estimado: R$ 5.500,00
15/12/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/12/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO EM MEIOS OFICIAIS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSÉ NILTON DE FIGUEIREDO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EMANUEL PINHEIRO DE ALMEIDA ALCANTARA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FF BONFIM SALES | Vencedor |
| BSG SERVIÇOS GRÁFICOS | Perdedor |
| GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?