Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/07/2023
Data da divulgação do extrato: 05/07/2023
Data da ratificação: 05/07/2023
Valor estimado: R$ 9.500,00
05/07/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JÚNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EMANUEL PINHEIRO DE ALMEIDA ALCANTARA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FRANCISCO RENAN DE OLIVEIRA RANGEL | Vencedor |
| DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA - ME | Perdedor |
| JESIVANHA BARBOSA DOS SANTOS | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?